| 
		 Inscription à la newsletter
	  |  | 
Tags (5) : production electricite
		 ⚡ Vers une souveraineté énergétique inclusive : analyse de la stratégie nationale de Senelec
				 acces universel electricite, 
				 automatisation, 
				 bokhol, 
				 commercialisation, 
				 developpement territorial, 
				 diass, 
				 digitalisation, 
				 distribution, 
				 energie intelligente, 
				 gaz local, 
				 inclusion energetique, 
				 inclusion sociale, 
				 innovation technologique, 
				 interconnexion regionale, 
				 interconnexions sendou kounoune, 
				 justice sociale, 
				 kolda, 
				 koungheul, 
				 mbao, 
				 menages faible revenu, 
				 mix renouvelable, 
				 niakhar, 
				 pekesse, 
				 production electricite, 
				 proximite, 
				 reseau de transport electrique, 
				 responsabilite sociale, 
				 risques electriques, 
				 securisation, 
				 sedhiou, 
				 smart grid, 
				 souverainete energetique, 
				 strategie digitale senelec, 
				 strategie energetique nationale senegal, 
				 tamba, 
				 tobene kounoune, 
				 transition energetique, 
				 usagers, 
				 velingara
			 
			 ⚡ Senelec : Cap sur la souveraineté énergétique et la transparence
EMA | 18/08/2025 | Energies
			 
			 
				 chiffres, 
				 comubustibles fossiles, 
				 consommation electricite, 
				 cout variable kwh, 
				 demande electriicte, 
				 donnees, 
				 empreinte carbone, 
				 energies renouvelables, 
				 energies thermiques, 
				 eolien, 
				 gaz, 
				 hydraulique, 
				 mix energetique renouvelable, 
				 production electricite, 
				 reseau interconnecte, 
				 senelec, 
				 solaire, 
				 souverainete energetique, 
				 statistiques puissance installee, 
				 transition energetique, 
				 transparence
			 
			 énergie : globeleq affiche ses performances dans sept pays africains
Equonet Energies | 19/06/2024 | Energies
			 
			 
			 il faut résoudre la complexe équation de la transition énergétique et de la fiabilité des réseaux, affirme wärtsilä
equonet | 23/04/2024 | Energies
			 
			 
			 triple victoire : les industriels africains peuvent en même temps décarboniser, réduire les coûts énergétiques et augmenter la fiabilité de l’approvisionnement
Ella Teperi | 01/02/2024 | Contribution
			 
			 
				 actualite energie afrique, 
				 approvisionnement, 
				 autoproduction, 
				 carburants verts, 
				 centrales electriques, 
				 combustible, 
				 consommation energie, 
				 couts energetiques, 
				 decarbonisation, 
				 electriques hybrides, 
				 emissions co2, 
				 energies renouvelables, 
				 entreprises minieres industrielles afrique, 
				 hydrogène, 
				 industriels africains, 
				 moteur gaz, 
				 net zero, 
				 production electricite, 
				 production energie, 
				 technologies stockage energie
			 
			 
		 News récentes
	 
Le Sénégal aiguise ses armes pour la COP30 : une mobilisation nationale inédite face à l'urgence climatique !
					 29/10/2025
					  - Moctar FICOU
				 
			  
		 
		 Tags
	 
		 Facebook
	 
		 Brèves
	 
		 Derniers tweets
	 
		 Média d'investigation sur la gouvernance des ressources extractives au Sénégal et en Afrique. 		 
Editeur : Equonet Energies - RC : Sn-Dkr-2019-A-10441 / NINEA : 007307748 1V1
Email : contact@energiemineafrique.com / Tel : 77 536 55 74
	 
Editeur : Equonet Energies - RC : Sn-Dkr-2019-A-10441 / NINEA : 007307748 1V1
Email : contact@energiemineafrique.com / Tel : 77 536 55 74
		 Ndakhté M Gaye - Journaliste Fondateur Directeur publication
	 
	 

 🗞️ Actualités sectorielles
 
				 🗞️ Actualités sectorielles
			  
			  
			  
			  
			  
			  
 

