🧭 Évolution de la politique monétaire : juin vs septembre 2025
Indicateur | Juin 2025 | Septembre 2025 |
---|---|---|
Taux directeur | Réduction à 3,25% (-25 points de base) | Maintien à 3,25% |
Taux du guichet de prêt marginal | Réduction à 5,25% | Maintien à 5,25% |
Réserves obligatoires | Inchangées à 3,0% | Inchangées à 3,0% |
Croissance du PIB (prévision annuelle) | 6,4% | 6,3% |
Croissance du PIB (trimestrielle) | 7,0% au T1 | 6,5% au T2 |
Inflation trimestrielle | 2,3% au T1 | 0,6% au T2 |
Inflation annuelle projetée | 2,3% (sous la cible de 3%) | 1,2% (fortement sous la cible) |
Crédit à l’économie | +5% à fin mars | +6,6% prévu pour l’année |
Situation extérieure | Amélioration grâce aux termes de l’échange et pétrole | Renforcement par les exportations et ressources ext. |
Risques identifiés | Dette publique élevée, tensions commerciales | Sécurité régionale, climat, tensions géopolitiques |
🔍 Lecture analytique
- Juin 2025 : Le CPM adopte une posture accommodante en baissant les taux, profitant d’une inflation en repli et d’une croissance robuste. L’objectif est de soutenir davantage l’activité économique dans un contexte de reprise.
- Septembre 2025 : Le CPM opte pour la prudence. Malgré une inflation historiquement basse et une croissance soutenue, les risques exogènes (sécurité, climat, géopolitique) incitent à maintenir les taux pour préserver les marges de manœuvre.