Dix-sept pays africains ont officialisé leurs pactes nationaux pour l’énergie dans le cadre de la Mission 300, une initiative conjointe de la Banque mondiale et de la BAD visant à fournir de l’électricité à 300 millions d’Africains d’ici 2030. Ces engagements marquent une nouvelle étape vers l’accès universel à une énergie fiable, propre et abordable.
Une ambition continentale structurée
Une ambition continentale structurée
- Objectif : électrifier 300 millions de personnes d’ici 2030
- 30 millions déjà desservis, 100 millions en cours
- Trois piliers : infrastructures, financements, politiques publiques
- Soutiens techniques : GEAPP, SEforALL, ESMAP, Fondation Rockefeller
Brève synthèse des engagements par pays (modulable en infographie ou fiches) :
Pays | Objectif clé | Citation présidentielle (extrait) |
---|---|---|
Botswana | Économie inclusive et électrifiée | « Transformer notre économie et créer des emplois » |
Cameroun | Transition bas carbone | « Accès universel inclusif et développement durable » |
Comores | Émergence équitable | « Accès universel à l’électricité d’ici 2030 » |
Congo | Valorisation du potentiel hydroélectrique | « Couvrir plus du tiers des besoins africains » |
Éthiopie | Interconnexion régionale | « Bâtir un avenir énergétique résilient et équitable » |
Gambie | Gouvernance et infrastructures | « Transformer l’approvisionnement en électricité » |
Ghana | Partenariats publics-privés | « Favoriser l’égalité des chances par l’énergie » |
Guinée | Industrialisation minière | « Partenariat transparent avec le secteur privé » |
Kenya | Réseau 100% énergies propres | « Pilier du programme de transformation économique » |
Lesotho | Énergie renouvelable en montagne | « Investissez au Lesotho » |
Mozambique | Exportation régionale | « Industrialisation verte et commerce régional » |
Sierra Leone | Transformation nationale | « Plan le plus ambitieux à ce jour » |
Togo | Hub énergétique compétitif | « Mobilisation massive du secteur privé » |
Sao Tomé-et-Principe | Modèle de croissance inclusive | « Lever 190 millions $ auprès du secteur privé » |
Burundi | Cuisson propre et développement social | « Objectifs ambitieux pour améliorer la vie des citoyens » |
Intertitre 3 : Opportunités pour les acteurs du secteur
- Libéralisation du secteur dans plusieurs pays (ex. Congo)
- Appels à l’investissement privé et cofinancements
- Potentiel pour les PME, les startups énergétiques, les zones minières